AP03 Glavno Okno Stikalo Za BMW F10, F11 535i 550i 640i X3 F25 28i 35i 61319179913 61319238239

  • Mnenja in ocene
  • Na zalogi
€12.85

Oznake: bmw f30, bmw 116d e87, lahko sem x3, f45, ozadje za rojstni dan, bmw 520d f10, bmw f13, f07, bmw x1, film okno.

Moč Okna Stikalo Za BMW F10 F18 520d F06 X3 F25 640i xDrive 20 d Voznikovi Strani

ⅰ .Prodaja,dostava in garancija

-izdelki na zalogi

-dostava takoj

-neverjetni ceni

-garancija kakovosti : 24 mesecev

ⅱ .OE številka BMW 61319179913

BMW 61319208111

BMW 61319238239

BMW 61319241955

BMW 61 31 9 179 913

BMW 61 31 9 208 111

BMW 61 31 9 238 239

BMW 61 31 9 241 955

ⅲ .Bo ustrezal naslednje modele

BMW 5 Touring (F11) 535 i 2.9 2009.11-2017.02 225 306 2979

BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive 1.9 2011.02-2017.02 160 218 1995

BMW 5 Touring (F11) 525 d 1.9 2011.03-2017.02 160 218 1995

BMW 5 Touring (F11) 528 i xDrive 1.9 2011.03-2017.02 180 245 1997

BMW 5 Touring (F11) 528 i 1.9 2010.10-2017.02 180 245 1997

BMW 5 Touring (F11) 520 i 1.9 2010.10-2017.02 135 184 1997

BMW 5 Touring (F11) 530 d 2.9 2011.02-2017.02 190 258 2993

BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive 2.9 2010.07-2017.02 190 258 2993

BMW 5 Touring (F11) 518 d 1.9 2014.01-2017.02 110 150 1995

BMW 5 Touring (F11) 535 d 2.9 2011.03-2017.02 230 313 2993

BMW 5 Touring (F11) 520 d 1.9 2009.11-2016.10 135 184 1995

BMW 5 Touring (F11) 518 d 1.9 2012.10-2014.07 105 143 1995

BMW 5 Touring (F11) 535 d xDrive 2.9 2011.01-2017.02 230 313 2993

BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 1.9 2013.02-2014.07 135 184 1995

BMW 5 Touring (F11) 550 i 4.3 2012.08-2017.02 330 449 4395

BMW 5 Touring (F11) 520 d 1.9 2013.10-2017.02 140 190 1995

BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 1.9 2013.10-2017.02 140 190 1995

BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive 2.9 2010.10-2017.02 280 381 2993

BMW 5 Touring (F11) 535 sem xDrive 2.9 2010.07-2017.02 225 306 2979

BMW 5 (F10) 520 d 1.9 2010.03-2014.06 135 184 1995

BMW 5 (F10) 535 i 2.9 2009.01-2016.10 225 306 2979

BMW 5 (F10) M 550 d xDrive 2.9 2011.07-2016.10 280 381 2993

BMW 5 (F10) 518 d 1.9 2013.02-2014.06 105 143 1995

BMW 5 (F10) 520 d xDrive 1.9 2013.01-2014.06 135 184 1995

BMW 5 (F10) 550 sem xDrive 4.3 2013.01-2016.10 330 449 4395

BMW 5 (F10) 550 i 4.3 2012.08-2016.10 330 449 4395

BMW 5 (F10) ActiveHybrid 2.9 2010.09-2016.08 225 306 2979

BMW 5 (F10) 520 d 1.9 2013.10-2016.10 140 190 1995

BMW 5 (F10) 535 sem xDrive 2.9 2010.03-2016.10 225 306 2979

BMW 5 (F10) 520 i 1.9 2010.10-2016.10 135 184 1997

BMW 5 (F10) 528 i 1.9 2010.10-2016.10 180 245 1997

BMW 5 (F10) 528 i xDrive 1.9 2010.10-2016.10 180 245 1997

BMW 5 (F10) 525 d 1.9 2011.01-2016.10 160 218 1995

BMW 5 (F10) 525 d xDrive 1.9 2011.01-2016.10 160 218 1995

BMW 5 (F10) 530 d 2.9 2011.01-2016.10 190 258 2993

BMW 5 (F10) 530 d xDrive 2.9 2011.03-2016.10 190 258 2993

BMW 5 (F10) 535 d 2.9 2011.01-2016.10 230 313 2993

BMW 5 (F10) 535 d xDrive 2.9 2011.02-2016.10 230 313 2993

BMW 5 (F10) 520 d xDrive 1.9 2013.10-2016.10 140 190 1995

BMW 5 (F10) 518 d 1.9 2013.10-2016.10 110 150 1995

BMW X3 (F25) sDrive 18 d 1.9 2014.02-2017.08 110 150 1995

BMW X3 (F25) xDrive 20 d 1.9 2014.02-2017.08 140 190 1995

BMW X3 (F25) sDrive 20 i 1.9 2014.02-2017.08 135 184 1997

BMW X3 (F25) sDrive 20 i 1.5 2013.07-2017.08 125 170 1592

BMW X3 (F25) xDrive 30 d 2.9 2014.04-2016.05 210 286 2993

BMW X3 (F25) xDrive 30 d 2.9 2016.06-2017.08 204 277 2993

BMW X3 (F25) xDrive 20 d 1.9 2010.09-2014.03 120 163 1995

BMW X3 (F25) xDrive 28 i 2.9 2011.04-2012.10 190 258 2996

BMW X3 (F25) xDrive 30 d 2.9 2011.05-2017.08 190 258 2993

BMW X3 (F25) xDrive 35 d 2.9 2011.09-2017.08 230 313 2993

BMW X3 (F25) xDrive 20 i 1.9 2011.09-2017.08 135 184 1997

BMW X3 (F25) sDrive 18 d 1.9 2011.08-2014.03 105 143 1995

BMW X3 (F25) sDrive 18 d 1.9 2011.08-2014.03 100 136 1995

BMW X3 (F25) xDrive 28 i 1.9 2011.08-2017.08 180 245 1997

BMW X3 (F25) xDrive 20 d 1.9 2010.09-2014.03 135 184 1995

BMW X3 (F25) xDrive 35 i 2.9 2010.09-2017.08 225 306 2979

BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d 2.9 2010.03-2012.06 220 299 2993

BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 2.9 2010.09-2017.02 155 211 2993

BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i 2.9 2009.01-2017.02 225 306 2979

BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i 4.3 2009.08-2012.06 300 408 4395

BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 2.9 2009.08-2012.06 180 245 2993

BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive 2.9 2010.03-2012.06 220 299 2993

BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 sem xDrive 2.9 2010.01-2017.02 225 306 2979

BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 sem xDrive 4.3 2010.06-2012.06 300 408 4395

BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive 2.9 2010.06-2012.06 180 245 2993

BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 2.9 2012.07-2017.02 190 258 2993

BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d 1.9 2011.04-2017.02 135 184 1995

BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i 4.3 2012.07-2017.02 330 449 4395

BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d 2.9 2012.07-2017.02 230 313 2993

BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive 2.9 2012.07-2017.02 230 313 2993

BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 sem xDrive 4.3 2012.07-2013.06 330 449 4395

BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive 2.9 2012.07-2017.02 190 258 2993


  • Ime Modela: 61319179913,61319208111,61319238239,61319241955
  • Postavka Premer: 0
  • Garancija: 2 Leto
  • Postavka Vrsta: Stikala
  • Posebne Funkcije: za BMW 5er F07 F10, F11 F06 X3 F25 518d 520d 525d 530d 535d 550i
  • Element Širina: 9cm
  • Zunanje Testiranje Certificiranje: CCC
  • barve: črna
  • Postavka Višina: 9cm
  • Leto: za BMW 5 6 F10, F11 F18 F06 F07 X3 F25
  • sklic oe//oem številke: 61319208111, 61319238239, 61319241955
  • Postavka Dolžina: 19cm
  • Vrsta Materiala: 61 31 9 179 913,61 31 9 208 111,61 31 9 238 239,61 31 9 241 955
  • Element Teža: 0.25kg
  • Proizvajalec Številka Dela: 61319179913, 61319208111, 61319238239
  • Poreklo: CN(Izvora)
  • Izmenjave Številka Dela: 61 31 9 238 239, 61 31 9 241 955
  • Drugi Del Število: 61319241955, 61 31 9 179 913, 61 31 9 208 111